| LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI | THEO DÕI THI ĐUA |
| Lớp | Điểm học tập | Điểm nền nếp (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…) | NHT | THT | THT | Tổng điểm TĐ | Xếp thứ | Lớp |
| 7 D | 360 | 727 | 5 | 0 | 1087 | 1 | 7 D | |
| 6 A | 369 | 718 | 5 | 0 | 1087 | 2 | 6 A | |
| 6C | 355 | 730 | 5 | 0 | 1085 | 3 | 6C | |
| 7B | 358 | 716 | 4 | 0 | 1074 | 4 | 7B | |
| 6 D | 390 | 660 | 5 | 0 | 1050 | 5 | 6 D | |
| 8B | 320 | 719 | 4 | 0 | 1039 | 6 | 8B | |
| 9C | 302 | 724 | 4 | 0 | 1026 | 7 | 9C | |
| 9 A | 328 | 691 | 5 | 0 | 1019 | 8 | 9 A | |
| 8A | 283 | 734 | 4 | 0 | 1017 | 9 | 8A | |
| 6B | 308 | 709 | 4 | 0 | 1017 | 10 | 6B | |
| 9D | 247 | 746 | 5 | 0 | 993 | 11 | 9D | |
| 7 A | 256 | 729 | 4 | 0 | 985 | 12 | 7 A | |
| 9B | 277 | 705 | 4 | 0 | 982 | 13 | 9B | |
| 7C | 266 | 672 | 5 | 0 | 938 | 14 | 7C | |
| 8C | 195 | 736 | 4 | 0 | 931 | 15 | 8C | |
| 8 D | 160 | 739 | 4 | 0 | 899 | 16 | 8 D |
Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai
Đang truy cập :
24
Hôm nay :
232
Tháng hiện tại
: 3656
Tổng lượt truy cập : 5298609