| LAO CAI CITY EDUCATION OF DIVISION | ||||||||
| AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION STUDENT RESULTS - LAOCAI CENTRE 2018 | ||||||||
| (Kết quả thi Toán học Úc 2018 - Thành phố Lào Cai) | ||||||||
| No | Code | Student (Họ và tên) | DOB (Ngày sinh) | Year (Khối) | Score (Điểm thi) | Award (Chứng chỉ giải thưởng) | School (Trường) | Code 2 |
| 1 | A505 | NGUYEN NGOC HAN | 2/3/2006 | 6 | 104 | Distinction | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A505 |
| 2 | A521 | NGUYEN TRAN TRUNG | 8/8/2006 | 6 | 88 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A521 |
| 3 | A534 | PHAM VIET AN | 12/22/2005 | 6 | 83 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A534 |
| 4 | A490 | NGUYEN DO BAO NGA | 9/26/2006 | 6 | 80 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A490 |
| 5 | A536 | TO MINH SON | 9/14/2006 | 6 | 77 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A536 |
| 6 | A546 | TRAN VU HOANG | 2/3/2006 | 6 | 77 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A546 |
| 7 | A513 | NGUYEN QUY TUAN ANH | 4/21/2006 | 6 | 71 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A513 |
| 8 | A489 | NGUYEN DANH TRUNG | 7/1/2006 | 6 | 69 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A489 |
| 9 | A551 | VU NGUYEN BAO TRAM | 10/0/6 | 6 | 69 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A551 |
| 10 | A494 | NGUYEN HAI AN | 5/23/2006 | 6 | 67 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A494 |
| 11 | A467 | HA LINH GIANG | 3/25/2006 | 6 | 65 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A467 |
| 12 | A529 | PHAM HUU CUONG | 3/30/2006 | 6 | 64 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A529 |
| 13 | A552 | VU PHU CUONG | 4/24/2006 | 6 | 64 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A552 |
| 14 | A509 | NGUYEN NHAT HOANG | 11/10/2006 | 6 | 63 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A509 |
| 15 | A468 | HA TUE GIANG | 3/25/2006 | 6 | 60 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A468 |
| 16 | A530 | PHAM MINH DUC | 4/8/2006 | 6 | 58 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A530 |
| 17 | A557 | VY DUC NGHIA | 4/22/2006 | 6 | 55 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A557 |
| 18 | A525 | NGUYEN YEN NHI | 6/24/2006 | 6 | 51 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A525 |
| 19 | A481 | LUU KIM CUONG | 11/18/2006 | 6 | 49 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A481 |
| 20 | A497 | NGUYEN HOANG HAI | 6/5/2006 | 6 | 49 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A497 |
| 21 | A526 | NINH THANH HUNG | 11/15/2006 | 6 | 48 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A526 |
| 22 | A471 | HOANG MINH HUYEN | 11/19/2006 | 6 | 47 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A471 |
| 23 | A482 | LY MAI LINH | 7/24/2006 | 6 | 46 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A482 |
| 24 | A547 | TRINH PHUONG ANH | 5/3/2006 | 6 | 46 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A547 |
| 25 | A474 | LAM CHI DUNG | 8/22/2006 | 6 | 44 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A474 |
| 26 | A510 | NGUYEN QUANG ANH | 11/23/2006 | 6 | 43 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A510 |
| 27 | A454 | BUI NGOC ANH | 6/5/2006 | 6 | 39 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A454 |
| 28 | A461 | DANG HOANG ANH | 3/24/2006 | 6 | 39 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A461 |
| 29 | A492 | NGUYEN DUC MANH | 10/15/2006 | 6 | 38 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A492 |
| 30 | A539 | TRAN DAI LONG | 5/30/2006 | 6 | 38 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A539 |
| 31 | A554 | VU QUY DANG | 1/23/2006 | 6 | 35 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A554 |
| 32 | A485 | NGO MAI LINH | 12/21/2006 | 6 | 26 | Participation | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A485 |
| 33 | A517 | NGUYEN THI XUAN MAI | 5/14/2006 | 6 | 26 | Participation | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A517 |
| 34 | A596 | NGUYEN LE MAI ANH | 6/30/2005 | 7 | 76 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A596 |
| 35 | A631 | TRINH HOANG ANH | 2/4/2005 | 7 | 76 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A631 |
| 36 | A571 | DUONG YEN NHI | 10/6/2005 | 7 | 75 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A571 |
| 37 | A599 | NGUYEN NHI HA PHUONG | 7/26/2005 | 7 | 71 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A599 |
| 38 | A626 | TRAN THAO HUONG | 7/1/2005 | 7 | 71 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A626 |
| 39 | A569 | DUONG BAO CHI | 11/9/2005 | 7 | 70 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A569 |
| 40 | A561 | CU NGOC ANH | 5/4/2005 | 7 | 60 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A561 |
| 41 | A592 | NGUYEN DUC MANH | 6/19/2005 | 7 | 58 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A592 |
| 42 | A598 | NGUYEN NHAT HOANG | 10/15/2005 | 7 | 57 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A598 |
| 43 | A610 | NGUYEN XUAN NHAT | 8/24/2005 | 7 | 39 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A610 |
| 44 | A582 | MAI ANH NGOC | 1/23/2005 | 7 | 38 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A582 |
| 45 | A577 | LE HONG NGOC | 7/2/2005 | 7 | 37 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A577 |
| 46 | A576 | LE DUC HUY | 7/10/2005 | 7 | 35 | Proficiency | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A576 |
| 47 | A648 | KIEU MINH QUANG | 4/30/2004 | 8 | 80 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A648 |
| 48 | A682 | VU QUOC TRUNG | 1/27/2004 | 8 | 79 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A682 |
| 49 | A634 | BUI QUANG HUNG | 1/2/2004 | 8 | 67 | Credit | LE QUY DON SECONDARY SCHOOL | A634 |
Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai
Đang truy cập :
32
Hôm nay :
1605
Tháng hiện tại
: 5029
Tổng lượt truy cập : 5299982