DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP QUỐC GIA TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
- Thứ tư - 07/08/2013 23:35
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Danh sách được cập nhật từ năm 1996 đến năm 2012
| Năm học | Số lượng | STT | Họ và tên | Lớp | Loại giải |
| 1996 - 1997 | 6 | 1 | Bùi Chung Hiếu | 9 | Đạt giải Ba môn Văn - Tiếng Việt |
| 2 | Dương Hương Lan | 9 | Đạt giải Ba môn Văn - Tiếng Việt | ||
| 3 | Hoàng Thu Huyền | 9 | Đạt giải Ba môn Văn - Tiếng Việt | ||
| 4 | Đào Quỳnh Liên | 9 | Đạt giải Ba môn Văn - Tiếng Việt | ||
| 5 | Lê Na | 9 | Đạt giải Khuyến khích môn Văn - Tiếng Việt | ||
| 6 | Lưu Quỳnh Nga | 9 | Đạt giải Khuyến khích môn Vật lý | ||
| 1997 - 1998 | 9 | 1 | Nguyễn Đức Cường | 9 | Đạt giải Nhất môn Toán |
| 2 | Nguyễn Tiến Quang | 9 | Đạt giải Nhất môn Toán | ||
| 3 | Lương Thị Huyền Thương | 9 | Đạt giải Nhì môn Văn - Tiếng Việt | ||
| 4 | Trần Thị Yến | 9 | Đạt giải Ba môn Toán | ||
| 5 | Ngô Anh Hùng | 9 | Đạt giải Ba môn Toán | ||
| 6 | Cao Hoàng Ngọc Tú | 9 | Đạt giải Ba môn Vật lý | ||
| 7 | Đỗ Trung Kiên | 9 | Đạt giải Ba môn Vật lý | ||
| 8 | Lầu A Thông | 9 | Đạt giải Ba môn Vật lý | ||
| 9 | Vũ Thị Thuý Nga | 9 | Đạt giải Khuyến khích môn Văn - Tiếng Việt | ||
| Từ năm học 1998 - 1999 đến năm 2008 - 2009 không tổ chức các cuộc thi văn hoá cấp Quốc gia đối với THCS | |||||
| 2003-2004 | 1 | 1 | Phạm Quế Oanh | 7A | Đạt giải Nhất Quốc gia, giải Ba Quốc tế cuộc thi "Viết thư UPU" lần thứ 33, Giải Nhất môn Vật lý, Giải Nhì môn Toán cấp Tỉnh |
| 2009-2010 | 4 | 1 | Nguyễn Thành Hiếu | 9A | Đạt giải Khuyến khích "Giải toán qua Internet" |
| 2 | Vũ Quốc Hưng | 9A | Đạt giải Khuyến khích "Giải toán qua Internet" | ||
| 3 | Lê Đào Đức Anh | 9D | Đạt giải Khuyến khích "Olympic Tiếng Anh qua Internet" | ||
| 4 | Vũ Đức Cường | 9D | Đạt giải Khuyến khích "Giải toán trên MTCT" | ||
| 2010-2011 | 8 | 1 | Vũ Huy Hoàng | 8B | Đạt HCV "Olimpic Toán tuổi thơ" |
| 2 | Nguyễn Thị Lan Anh | 8C | Đạt HCV "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 3 | Phạm Việt Phương | 8B | Đạt HCB "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 4 | Lê Hoa Linh | 8A | Đạt HCB "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 5 | Đinh Minh Hiếu | 8B | Đạt HCĐ "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 6 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 8C | Đạt HCĐ "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 7 | Nguyễn Đức Anh | 8C | Đạt HCĐ"Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 8 | Ngô Thị Minh Trang | 8D | Đạt HCĐ "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 1 | 1 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 7C | Đạt giải Khuyến khích Quốc gia cuộc thi "Viết thư UPU" lần thứ 40 | |
| 8 | 1 | Ngô Ngọc Diệp | 9A | Đạt giải Khuyến khích "Giải toán trên MTCT" | |
| 2 | Mai Thu Hiền | 9B | Đạt HCĐ "Giải toán qua Internet" | ||
| 3 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 9C | Đạt giải Khuyến khích "Olympic Tiếng Anh qua Internet" | ||
| 4 | Lâm Phương Thảo | 9A | Đạt giải Khuyến khích "Olympic Tiếng Anh qua Internet" | ||
| 5 | Trần Nhật Linh | 9C | Đạt giải Khuyến khích "Olympic Tiếng Anh qua Internet" | ||
| 6 | Trần Phương Thảo | 9C | Đạt HCB "Giải toán qua Internet" | ||
| 7 | Đặng Phương Anh | 9B | Đạt HCV "Giải toán qua Internet" | ||
| 8 | Nguyễn Thị Thu Trang | 9A | Đạt HCB "Giải toán qua Internet" | ||
| 2011-2012 | 7 | 1 | Trần Hiền Mai | 9A | Đạt HCV "Giải toán qua Internet" |
| 2 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 9C | Đạt HCB "Giải toán qua Internet" | ||
| 3 | Tạ Thanh Huyền | 9C | Đạt HCB "Giải toán qua Internet" | ||
| 4 | Đinh Minh Hiếu | 9B | Đạt HCB "Giải toán qua Internet" | ||
| 5 | Ngô Hồng Vân | 9A | Đạt HCĐ "Giải toán qua Internet" | ||
| 6 | Hoàng Minh Trí | 9A | Đạt HCĐ "Olympic Tiếng Anh qua Internet" | ||
| 7 | Ngô Thị Minh Trang | 9D | Đạt giải Ba "Giải toán trên MTCT" | ||
| 5 | 1 | Hà Nhật Linh | 8C | Đạt HCĐ "Giao lưu toán HN mở rộng" | |
| 2 | Hoàng Gia Bảo | 8C | Đạt HCĐ "Giao lưu toán HN mở rộng" | ||
| 3 | Lê Trần Phương Anh | 8B | Đạt HCĐ "Giao lưu toán HN mở rộng" | ||
| 4 | Đào Thanh Mai | 8B | Đạt HCĐ "Giao lưu toán HN mở rộng" | ||
| 5 | Nguyễn Thu Thuỷ | 8A | Đạt giải Khuyến khích "Giao lưu Toán HN mở rộng" | ||
| 5 | 1 | Đại Tuấn Hải | 8C | Đạt HCV "Olimpic Toán tuổi thơ" | |
| 2 | Hoàng Gia Bảo | 8C | Đạt HCB "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 3 | Đào Thanh Mai | 8B | Đạt HCB "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 4 | Nguyễn Thu Thuỷ | 8A | Đạt HCB "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
| 5 | Lê Trần Phương Anh | 8B | Đạt HCĐ "Olimpic Toán tuổi thơ" | ||
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền