KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014 - 2015
- Thứ hai - 12/01/2015 10:18
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014 - 2015
*KHỐI 6
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
| 1 | 1202788590 | Nguyễn Lan Anh | 1770 | 29 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 2 | 1210066246 | Hồ Thị Cẩm Vân | 1760 | 28 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 3 | 116766385 | Nguyễn Phương Chi | 1750 | 25 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 4 | 1211229333 | Nguyễn Minh Phương | 1730 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 5 | 1210064629 | Đỗ Thu Thảo | 1690 | 28 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 6 | 1208039297 | Nguyễn Ngọc Hoài | 1690 | 28 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 7 | 1209539420 | Ngô Thị Thu Hương | 1680 | 25 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 8 | 1212278361 | Hà Cẩm Tú | 1680 | 28 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 9 | 87334990 | Nguyễn Như Ngọc | 1660 | 26 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 10 | 1210344129 | Nguyễn Trần Nhật Anh | 1660 | 28 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 11 | 1210821309 | Tăng Hà Anh | 1660 | 29 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 12 | 1210113306 | Nguyễn Ngọc Mai | 1660 | 29 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 13 | 1209894916 | Trịnh Phương Anh | 1640 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 14 | 1211625490 | Lương Yến Linh | 1630 | 26 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 15 | 1210128032 | Nguyễn Lương Hải Anh | 1630 | 28 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 16 | 1207327774 | Nguyễn Huyền Anh | 1620 | 28 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 17 | 1209814652 | Nguyễn Trần Khánh Linh | 1620 | 29 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 18 | 1210666216 | Nguyễn Thanh Phong | 1620 | 29 phút 36 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 19 | 1210016130 | Nguyễn Quý Đồng | 1610 | 30 phút | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 20 | 109069587 | Phạm Hà Khôi Nguyên | 1600 | 29 phút 36 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 21 | 1209859724 | Nguyễn Ngọc Cương | 1590 | 27 phút 3 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 22 | 1209804912 | Lương Vũ Thanh Loan | 1590 | 28 phút 14 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 23 | 1205919467 | Vũ Thuỳ Dương | 1580 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 24 | 1210843806 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1570 | 24 phút 52 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 25 | 1210227935 | Nguyễn Hoàng Tùng | 1570 | 28 phút 40 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 26 | 1210151025 | Trần Thu Huyền | 1570 | 28 phút 48 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 27 | 1209683964 | Ninh Gia Hiếu | 1550 | 28 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 28 | 106596123 | Nguyễn Gia Huy | 1550 | 30 phút | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 29 | 1202406570 | Phạm Bảo Ngọc | 1540 | 28 phút 3 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 30 | 1212867028 | Bùi Huy Long | 1540 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 31 | 103289693 | Trịnh Xuân Cường | 1520 | 28 phút 14 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 32 | 1210589473 | Vũ Thị Thảo Vân | 1510 | 28 phút 11 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 33 | 1210403848 | Nguyễn Minh Trang | 1510 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 34 | 1211768376 | Nguyễn Hà Vinh | 1480 | 28 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 35 | 1214009199 | Mộc Khánh Duy | 1470 | 28 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 36 | 1209602209 | Đặng Khánh Ly | 1460 | 28 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 37 | 1210926238 | Vũ Hiệp Sơn | 1450 | 28 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 38 | 1210986968 | Bùi Mai Hạnh | 1450 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 39 | 1213593045 | Hoàng Kim Quang | 1440 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 40 | 1210012978 | Vũ Ngọc Diệp | 1430 | 28 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 41 | 1205433882 | Nguyển Thùy Dương | 1420 | 28 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 42 | 1205549777 | Hoàng Thùy Dương | 1410 | 28 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 43 | 1210206891 | Nguyễn Mạnh Cường | 1410 | 29 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 44 | 1211009954 | Nguyễn Quốc Bình | 1410 | 30 phút | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 45 | 1209969619 | Nguyễn Đình Hoàng | 1400 | 27 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 46 | 1210113962 | Trần Mạnh Hùng | 1380 | 27 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 47 | 1214194561 | Trần Nhật Quân | 1380 | 29 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 48 | 1211695636 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1380 | 29 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 49 | 1213294308 | Đoàn Anh Tuấn | 1380 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 50 | 1210214247 | Nguyễn Trường Sơn | 1380 | 29 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Bắc Lệnh |
| 51 | 1209827853 | Giang Thu Huyền | 1370 | 28 phút 11 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 52 | 1211573935 | Lê Thu Thảo | 1370 | 28 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 53 | 1202617247 | Trần Minh Trà | 1370 | 28 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 54 | 1212275929 | Trần Thị Quỳnh Anh | 1370 | 29 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 55 | 1213961465 | Trần Lê Phương Thảo | 1340 | 28 phút 13 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 56 | 1209655918 | Trần Việt Tùng | 1340 | 28 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 57 | 1208029981 | Phan Diệu Linh | 1330 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 58 | 86815232 | Nguyễn Phương Liên | 1310 | 28 phút 13 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 59 | 1212604671 | Quản Khánh Linh | 1310 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 60 | 1210397553 | Trần Đức Mạnh | 1310 | 29 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 61 | 1209565891 | Nguyễn Linh Chi | 1290 | 27 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 62 | 1210182388 | Lê Trần Ngọc Hân | 1290 | 28 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 63 | 1210512092 | Lê Thị Thùy Dương | 1280 | 27 phút 2 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 64 | 1210913503 | Trịnh Quang Cường | 1280 | 28 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 65 | 1210818896 | Lê Trần Tố Quyên | 1270 | 28 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 66 | 1209753849 | Nguyễn Ngọc Diệp | 1270 | 29 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 67 | 1210766164 | Nguyễn Thế Khải | 1260 | 28 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 68 | 1209987191 | Nguyễn An Huy B | 1260 | 28 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 69 | 1214435949 | Chu Thị Hồng Phúc | 1260 | 30 phút | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 70 | 1210671241 | Lê Tiến Thành | 1250 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 71 | 1210826852 | Nguyễn Hoàng Sơn | 1240 | 29 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 72 | 1214191558 | Phạm Trịnh Quang Anh | 1220 | 28 phút 11 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 73 | 1212282925 | Ngô Hải Linh | 1210 | 29 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 74 | 89712119 | Đặng Hồng Hạnh | 1200 | 28 phút 11 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 75 | 1210023211 | Vũ Thị Kim Oanh | 1200 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 76 | 1210377861 | Đoàn Trần Linh Trang | 1190 | 29 phút 34 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 77 | 1210625227 | Trần Quý Dương | 1180 | 28 phút 27 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 78 | 1210111215 | Nguyễn Huệ Anh | 1180 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 79 | 1210367978 | Lê Minh Nghĩa | 1170 | 29 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 80 | 1209375868 | Nguyễn Minh Trang | 1170 | 29 phút 34 giây | 1 | Trường THCS Bắc Lệnh |
| 81 | 1210392224 | Nguyễn Hiền Linh | 1150 | 28 phút 3 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 82 | 1209842490 | Nguyễn Thành Đạt | 1150 | 28 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 83 | 1211941232 | Vũ Minh Quân | 1150 | 28 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 84 | 1209781596 | Nguyễn Thu Hằng | 1150 | 28 phút 39 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 85 | 1209950006 | Hoàng Hải Lộc | 1150 | 29 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 86 | 1210205574 | Nguyễn Thị Quỳnh | 1120 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 87 | 1209698599 | Nguyễn Tất Đạt | 1100 | 28 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 88 | 105674977 | Nguyễn Quốc Hưng | 1100 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 89 | 106074030 | VŨ MAI LINH | 1080 | 28 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 90 | 1210743561 | Nguyễn Kim Yến | 1080 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 91 | 1210872575 | Bùi Linh Chi | 1070 | 28 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 92 | 1210141394 | Nguyễn Liên Phương | 1060 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 93 | 1211614527 | Hoàng Trung Hiếu | 1040 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 94 | 1209976936 | Hoàng Nguyễn Ngọc Mai | 1030 | 28 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 95 | 1211259317 | Đặng Khánh Linh | 980 | 30 phút | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 96 | 1210852908 | Vũ Quang Vinh | 960 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 97 | 1209901205 | Nguyễn Quang Vinh | 950 | 28 phút 27 giây | 1 | Trường THCS Bắc Cường |
| 98 | 1211053146 | Phạm Mai Hương | 860 | 28 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Bình Minh |
| 99 | 1210586111 | Vũ Nguyên Vũ | 850 | 28 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Bắc Lệnh |
| 100 | 1213028636 | Phùng Hoàng Kiên | 780 | 29 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Nhớn Dạ |
| 101 | 1211687687 | Lương Anh Tường | 710 | 28 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Vạn Hoà |
| 102 | 1210980045 | Trần Xuân Tú | 690 | 29 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Thống Nhất |
| 103 | 1213742725 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 680 | 28 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Hợp Thành |
| 104 | 1213339671 | Nguyễn Thúy Hường | 640 | 29 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Bình Minh |
| 105 | 1213246187 | Nguyễn Tuyết Anh | 380 | 28 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Bình Minh |
| 106 | 1212809872 | Vàng Thị Dìn | 290 | 28 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Đồng Tuyển |
*KHỐI 7:
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
| 1 | 104866433 | Hà Mai Linh | 1350 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 2 | 87425375 | Đặng Hoàng Giang | 1270 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 3 | 1211012728 | Hoàng Quang Thắng | 1210 | 29 phút 34 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 4 | 1213159837 | Hoàng Thái Dương | 1200 | 29 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 5 | 1200442537 | Bùi Phương Anh | 1200 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 6 | 1210038380 | Đào Trần Nam Kiên | 1190 | 29 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 7 | 1210229515 | Nguyễn Thành Duy | 1180 | 28 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 8 | 1209912744 | Trần Hồng Nhung | 1180 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 9 | 1212213449 | Lê Thị Uyên Tâm | 1170 | 28 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 10 | 1214295307 | Lâm Trần Hiếu | 1130 | 28 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 11 | 1210910920 | Trần Minh Tuấn | 1130 | 29 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 12 | 1210065777 | Hoàng Khánh Nguyệt | 1110 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 13 | 108252603 | Trịnh Tiến Đạt | 1050 | 28 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 14 | 1210821703 | Đinh Hải Nam | 1030 | 28 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 15 | 1214218300 | Hoàng Phương Thảo | 1030 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 16 | 1212283564 | Nguyễn Bình Minh | 1010 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 17 | 1210225426 | Lương Khánh Huyền | 990 | 29 phút | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 18 | 1210263744 | Trần Mạnh Dũng | 990 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 19 | 1210099483 | Tăng QuốcTiến | 980 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 20 | 1212091496 | Trần Thị Cúc | 960 | 29 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 21 | 1214152372 | Bùi Mạnh Khương | 950 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 22 | 110673022 | Dương Minh Quang | 920 | 29 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 23 | 1214152654 | Vũ Minh Ngọc | 910 | 28 phút 40 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 24 | 1211989731 | Đoàn Thị Hà Phương | 910 | 29 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 25 | 1210750146 | Bùi Ngọc Bình | 900 | 29 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 26 | 1210360002 | Nguyễn Ngọc Sơn | 900 | 29 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 27 | 66206154 | Lộ Minh Anh | 900 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 28 | 1209881583 | Vũ Thảo Nguyên | 890 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 29 | 1212282883 | Hà Thùy Trang | 890 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 30 | 1214217793 | Nguyễn Hải Minh | 880 | 29 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 31 | 107640825 | Trần Hà Thái | 880 | 29 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 32 | 1210570967 | Hoàng Thị Thu Trà | 850 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 33 | 1212673675 | Cao Xuân Hiếu | 840 | 28 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 34 | 1211046088 | Đỗ Thị Lan Hương | 830 | 28 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 35 | 1210340647 | Lã Anh Trúc | 830 | 29 phút 30 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 36 | 1210086415 | Đỗ Hoàng Yến | 830 | 29 phút 30 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 37 | 1210794610 | NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH | 830 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 38 | 116697030 | Đỗ Bùi Khánh Linh | 820 | 29 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 39 | 1212575787 | Nguyễn Hồng Minh | 820 | 29 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 40 | 1212049288 | Đào Phương Thúy | 820 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 41 | 1210626096 | Trần Thu Phương | 810 | 28 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 42 | 1209548952 | Nguyễn Trung Hiếu | 810 | 28 phút 39 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 43 | 1210927247 | Nguyễn Thu Hà | 810 | 28 phút 44 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 44 | 1208026622 | Đinh Huy Tuấn Anh | 800 | 28 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Pom Hán |
| 45 | 1209671284 | MẠC QUỐC KHÁNH | 800 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 46 | 1210305522 | Phan Tiến Minh | 800 | 29 phút 30 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 47 | 1210060735 | Nguyễn Quốc Hưng | 790 | 28 phút 14 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 48 | 1209842309 | Lê Thị Phương Thảo | 790 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 49 | 1210887482 | Dương Phạm Ngọc Minh | 780 | 28 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 50 | 1212785369 | Trần Phúc Việt | 770 | 28 phút 37 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 51 | 1210887546 | Hoàng Thanh Thanh | 770 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 52 | 1209724664 | Ngô Hoài Thương | 760 | 28 phút 10 giây | 1 | Trường THCS Bắc Cường |
| 53 | 1209246372 | Phạm Thu Hiền | 760 | 28 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 54 | 1210074478 | Nguyễn Phương Thanh | 760 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 55 | 1210081872 | Phạm Đức Nguyên | 750 | 28 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 56 | 1210890693 | Đỗ Thu Trà | 750 | 29 phút 36 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 57 | 1209877467 | La Hải Đăng | 740 | 28 phút 30 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 58 | 1211083110 | Đỗ Minh Hiếu | 740 | 28 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 59 | 1214433433 | Ken Darknight | 740 | 29 phút 25 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 60 | 1209967924 | Trần Bùi Thu Hà | 730 | 28 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 61 | 1210823802 | Nguyễn Đức Hoàng | 730 | 28 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 62 | 1211512300 | Thào Thiên Thảo | 720 | 28 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 63 | 1211784648 | Trần Thị Thảo Vân | 710 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 64 | 91936474 | Nguyễn Tường Duy | 710 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 65 | 1213634328 | Trần Vũ Kiên | 700 | 28 phút 25 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 66 | 1211225453 | Bui Hoang Duong | 700 | 28 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 67 | 1210953486 | Đặng Quốc Việt | 700 | 28 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 68 | 1210880210 | Hoàng Cao Dương | 700 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 69 | 1210096514 | Phạm Mai Linh | 700 | 29 phút 25 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 70 | 1209501239 | Phạm Thu Giang | 700 | 29 phút 43 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 71 | 1213593383 | Trần Phương Uyên | 690 | 27 phút 44 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 72 | 1213408958 | Nguyễn Trọng Nguyên | 690 | 28 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 73 | 125562578 | Nguyễn Trung Kiên | 690 | 29 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 74 | 1210364939 | Trần Nguyễn Bảo Châu | 680 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 75 | 1211216414 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 660 | 28 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 76 | 1213434854 | Vũ Thị Bạch Huệ | 660 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 77 | 104402587 | Lê Hoàng Hải | 650 | 28 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 78 | 1211057023 | Vũ Minh Phương | 650 | 29 phút 40 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 79 | 1210515204 | Vũ Lê Thành | 650 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 80 | 1212149075 | Hoàng Hải Anh | 640 | 29 phút 39 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 81 | 1209494464 | Nguyễn Quang Vinh | 630 | 28 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 82 | 1210168734 | Đàm Trung Hiếu | 620 | 29 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 83 | 1210820166 | Nguyễn Tuấn Anh | 610 | 28 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Kim Tân |
| 84 | 1211341921 | Phạm Thị Minh Nguyệt | 610 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Lê Hồng Phong |
| 85 | 1210940597 | Ngô Đoàn Kiên | 570 | 28 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Bắc Lệnh |
| 86 | 1209582522 | Bùi Quý Dương | 530 | 28 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Bắc Lệnh |
| 87 | 87110271 | Tạ Thị Diễm Quỳnh | 520 | 28 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Bắc Lệnh |
| 88 | 1210502463 | nguyễn sơn long | 520 | 28 phút 39 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 89 | 1210031981 | Hoàng Nhật Hà | 520 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 90 | 1209811188 | Vũ Tiến Nam | 500 | 28 phút 34 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
| 91 | 1209818439 | tô thị phương linh | 480 | 28 phút 36 giây | 1 | Trường THCS Pom Hán |
| 92 | 1210138150 | Lương Quang Chính | 480 | 28 phút 39 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 93 | 1203253002 | Nguyen Ngoc Anh | 470 | 29 phút 43 giây | 1 | Trường THCS Bắc Cường |
| 94 | 1214442068 | Hoàng Dạ Ngân | 450 | 28 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Thống Nhất |
| 95 | 1210980743 | Trần Ngọc Phú | 400 | 28 phút 35 giây | 1 | Trường THCS Vạn Hoà |
| 96 | 1210874764 | Phạm Thị Ngọc Lý | 400 | 29 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 97 | 1203270545 | Đinh Thị Nghĩa | 400 | 29 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Bắc Cường |
| 98 | 1211867117 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 260 | 28 phút 42 giây | 1 | Trường THCS Pom Hán |
*KHỐI 8
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
| 1 | 77525067 | Trịnh Minh Thành | 1620 | 28 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 2 | 1213172093 | Nguyễn Ngọc Liên | 1580 | 28 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 3 | 1210727544 | Nguyễn Hoàng Phương | 1520 | 28 phút 15 giây | 1 | Trường THCS Nhớn Dạ |
| 4 | 1214439554 | Phan Ngọc Quỳnh | 1510 | 28 phút 14 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 5 | 1209849213 | Nguyễn Duy Phương | 1490 | 28 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 6 | 1209755213 | Phạm Phương Thảo | 1490 | 29 phút 42 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 7 | 90339030 | Ninh Quỳnh Anh | 1470 | 28 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 8 | 1212075383 | Trần Trang Nhung | 1420 | 28 phút 7 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 9 | 1210880861 | Nguyễn Vũ Ngọc Thảo | 1420 | 29 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 10 | 1213518436 | Trịnh Ngọc Ánh | 1400 | 27 phút 4 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 11 | 1214488722 | Nguyễn Thùy Trang | 1400 | 28 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 12 | 1210135444 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | 1390 | 28 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 13 | 1209626304 | Nguyễn Hoàng Anh | 1380 | 28 phút 25 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 14 | 86375341 | Vũ Thị Quỳnh Anh | 1370 | 28 phút 6 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 15 | 1210158784 | Bùi Ngọc Dũng | 1370 | 30 phút | 1 | Trường THCS Ngô Văn Sở |
| 16 | 1210268390 | Trần Kim Hồng | 1360 | 29 phút 42 giây | 1 | Trường THCS Lý Tự Trọng |
| 17 | 1201477925 | Nguyễn Hoàng Minh | 1320 | 28 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lê Quý Đôn |
