THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 20 NĂM 2014 - 2015

THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 20 NĂM 2014 - 2015
Theo doi thi đua tuần 20

LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN
BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
 
THEO DÕI THI ĐUA
LỚP TRỰC TUẦN: 9B

      TUẦN 20:  từ 5/1 đến 10/1/2015

Lớp Điểm học tập Điểm nền nếp
 (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…)
NHT THT THT Tổng điểm TĐ Xếp thứ Lớp
9D 500 736 6 1   1236 1 9D
6D 469 753 5 1   1222 2 6D
9C 471 750 6 1   1221 3 9C
7D 468 752 4 1   1220 4 7D
6C 427 742 5 1   1169 5 6C
9A 450 716 5 1   1166 6 9A
6A 406 752 5 1   1158 7 6A
7B 433 724 4 1   1157 8 7B
7A 433 717 4     1150 9 7A
8D 392 755 5 1   1147 10 8D
9B 400 726 5 1   1126 11 9B
7C 400 712 3     1112 12 7C
8C 367 717 4 1   1084 13 8C
8B 318 743 5     1061 14 8B
6B 340 718 4     1058 15 6B
8A 100 794 4     894 16 8A

Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai