THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 31

THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 31
TUẦN 31: Từ 30/3/ 2015đến 4 /4/2015
LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN
BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
THEO DÕI THI ĐUA
LỚP TRỰC TUẦN: 8A
 
 
TUẦN 31:  Từ 30/3/ 2015đến 4 /4/2015
 
Lớp Điểm học tập Điểm nền nếp
 (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…)
NHT THT THT Tổng điểm TĐ Xếp thứ Lớp
7B 265 737 4     1002 13 7B
6D 367 743 4     1110 3 6D
7D 394 744 4     1138 2 7D
6C 333 765 5     1098 5 6C
8A 297 751 4     1048 8 8A
7A 319 750 4     1069 7 7A
9B 304 690 4     994 14 9B
9D 355 743 3     1098 6 9D
8C 420 746 4 1   1166 1 8C
6B 340 706 4     1046 9 6B
7C 102 713 4     815 16 7C
6A 304 737 4     1041 10 6A
9A 292 713 5     1005 12 9A
8D 292 719 4     1011 11 8D
8B 206 748 3     954 15 8B
9C 361 745 5     1106 4 9C
 
 
- Điểm hoạt động ngoại khóa của lớp trực tuần 8A là: 107 điểm

Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai