THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 9

THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 9
TUẦN 9: từ 12/10 đến 17/10/2015
LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN
BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
 
THEO DÕI THI ĐUA
LỚP TRỰC TUẦN: 7A

 
      TUẦN 9:  từ 12/10 đến 17/10/2015
 
Lớp Điểm học tập Điểm nền nếp
 (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…)
NHT THT THT Tổng điểm TĐ Xếp thứ Lớp
8D 408 744 4     1152 1 8D
8A 365 775 5  1   1140 2 8A
7C 388 753 5     1140 2 7C
7D 293 739 5     1032 4 7D 
8B 267 750 4     1017 5 8B
6C 400 617 5 1   1017 5 6C
8C 276 715 3     991 7 8C
6D 261 708 5     969 8 6D
9B 148 820 4     968 9 9B
6A 171 756 5     927 10 6A
9D 181 739 3     920 11 9D
6B 235 683 6     918 12 6B
9C 121 756 4     875 13 9C
7B 100 747 4     847 14 7B
7A 350 461 4     811 15 7A
9A 86 713 4     799 16 9A
 
Điểm hoạt động ngoại khóa- Kỉ niệm ngày Hội LHPN VN 20.10: 110/120

Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai