KẾT QUẢ THAM DỰ CUỘC THI TOÁN HỌC ÚC (AMC 2016)
- Thứ tư - 28/09/2016 11:20
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KẾT QUẢ THAM DỰ CUỘC THI TOÁN HỌC ÚC (AMC 2016)
| STT | Họ và tên đệm | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Trường | Cấp độ | Điểm | Giải thưởng (Xếp hạng) |
| 1 | Hà Kim | Minh | 16/11/2004 | Nam | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 77 | CREDIT |
| 2 | Nguyễn Anh | Quân | 4/12/2004 | Nam | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 59 | PROFICIENCY |
| 3 | Nguyễn Thiên | Hương | 10/9/2004 | Nữ | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 52 | PROFICIENCY |
| 4 | Vũ Quốc | Trung | 27/1/2004 | Nam | 6 | Lê Quý Đôn | 6UP | 51 | PROFICIENCY |
| 5 | Nguyễn Quang | Thành | 2/12/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 79 | CREDIT |
| 6 | Nguyễn Trí | Phúc | 2/9/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 72 | CREDIT |
| 7 | Vũ Quang | Vinh | 19/3/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 69 | CREDIT |
| 8 | Phạm Đức | Khánh | 10/2/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 69 | CREDIT |
| 9 | Đào Ngọc | Dũng | 15/10/2003 | Nam | 7 | Kim Tân | 7J | 69 | CREDIT |
| 10 | Nguyễn Hải | Anh | 24/2/2003 | Nữ | 7 | Lý Tự Trọng | 7J | 69 | CREDIT |
| 11 | Dương Xuân | Chính | 30/7/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 64 | PROFICIENCY |
| 12 | Phạm Trịnh Quang | Anh | 30/7/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 63 | PROFICIENCY |
| 13 | Nguyễn Văn | Minh | 1/4/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 62 | PROFICIENCY |
| 14 | Giang Thu | Huyền | 4/6/2003 | Nữ | 7 | Lý Tự Trọng | 7J | 60 | PROFICIENCY |
| 15 | Hoàng Tiến | Trường | 9/8/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 57 | PROFICIENCY |
| 16 | Trần Anh | Vũ | 21/10/2003 | Nam | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 57 | PROFICIENCY |
| 17 | Vũ Hoàng | Ngọc | 4/2/2003 | Nữ | 7 | Lê Quý Đôn | 7J | 56 | PROFICIENCY |
| 18 | Mộc Khánh | Duy | 29/9/2003 | Nam | 7 | Kim Tân | 7J | 54 | PROFICIENCY |
| 19 | Liêu Tuấn | Hiệp | 30/6/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 41 | PROFICIENCY |
| 20 | Nguyễn Ngọc | Hoài | 25/1/2003 | Nữ | 7 | Kim Tân | 7J | 34 | PROFICIENCY |
| 21 | Lê Tiến | Thành | 27/7/2003 | Nam | 7 | Lê Hồng Phong | 7J | 33 | PROFICIENCY |
| 22 | Dương Minh | Quang | 13/2/2002 | Nam | 8 | Lê Quý Đôn | 8J | 91 | DISTINCTION |
| 23 | Hoàng Quang | Thắng | 25/2/2002 | Nam | 8 | Lê Quý Đôn | 8J | 85 | CREDIT |
| 24 | Nguyễn Minh | Hiếu | 1/7/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 76 | CREDIT |
| 25 | Trịnh Tiến | Đạt | 10/9/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 69 | PROFICIENCY |
| 26 | Nguyễn Duy | Khánh | 1/2/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 64 | PROFICIENCY |
| 27 | Phan Tiến | Minh | 9/4/2002 | Nam | 8 | Lê Quý Đôn | 8J | 60 | PROFICIENCY |
| 28 | Nguyễn Thành | Duy | 14/3/2002 | Nam | 8 | Lý Tự Trọng | 8J | 57 | PROFICIENCY |
