| LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI | THEO DÕI THI ĐUA LỚP TRỰC TUẦN: 7A |
| Lớp | Điểm học tập | Điểm nền nếp (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…) | NHT | THT | THT | Tổng điểm TĐ | Xếp thứ | Lớp |
| 7D | 488 | 614 | 4 | 1102 | 1 | 7D | ||
| 8D | 425 | 642 | 4 | 1 | 1067 | 2 | 8D | |
| 7A | 438 | 611 | 4 | 1049 | 3 | 7A | ||
| 8B | 400 | 633 | 4 | 1033 | 4 | 8B | ||
| 9C | 400 | 631 | 4 | 1031 | 5 | 9C | ||
| 9D | 400 | 630 | 4 | 1030 | 6 | 9D | ||
| 7C | 406 | 614 | 4 | 1024 | 7 | 7C | ||
| 6B | 400 | 619 | 5 | 1 | 1019 | 8 | 6B | |
| 6A | 406 | 605 | 5 | 1011 | 9 | 6A | ||
| 6D | 483 | 523 | 4 | 1 | 1006 | 10 | 7B | |
| 6D | 369 | 636 | 4 | 1 | 1005 | 11 | 6D | |
| 6C | 376 | 609 | 4 | 985 | 12 | 6C | ||
| 8A | 311 | 635 | 4 | 946 | 13 | 8A | ||
| 9B | 236 | 623 | 4 | 859 | 14 | 9B | ||
| 8C | 229 | 628 | 4 | 857 | 15 | 8C | ||
| 9A | 200 | 535 | 3 | 735 | 16 | 9A | ||
| 8C | 229 | 628 | 4 | 857 | 15 | 8C | ||
| 9A | 200 | 535 | 3 | 735 | 16 | 9A |
Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai
Đang truy cập :
24
Hôm nay :
134
Tháng hiện tại
: 7328
Tổng lượt truy cập : 5302281