| LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI | THEO DÕI THI ĐUA LỚP TRỰC TUẦN: 6C |
| Lớp | Điểm học tập | Điểm nền nếp (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…) | NHT | THT | THT | Tổng điểm TĐ | Xếp thứ | Lớp |
| 6B | 91,2 | 733 | 4 | 1159 | 1 | 6B | ||
| 7B | 86,3 | 757 | 4 | 1124 | 2 | 7B | ||
| 6A | 87,0 | 746 | 4 | 1112 | 3 | 6A | ||
| 6D | 85,9 | 756 | 4 | 1105 | 4 | 6D | ||
| 9B | 86,3 | 751 | 4 | 1102 | 5 | 9B | ||
| 6C | 88,9 | 739 | 4 | 1089 | 6 | 6C | ||
| 7C | 82,4 | 765 | 5 | 1068 | 7 | 7C | ||
| 7A | 83,9 | 729 | 4 | 1066 | 8 | 7A | ||
| 7D | 80,3 | 718 | 4 | 1043 | 9 | 7D | ||
| 8C | 77,2 | 729 | 4 | 1035 | 10 | 8C | ||
| 8A | 72,0 | 757 | 4 | 1033 | 11 | 8A | ||
| 9D | 77,4 | 722 | 4 | 1006 | 12 | 9D | ||
| 8B | 64,4 | 792 | 4 | 999 | 13 | 8B | ||
| 8D | 71,5 | 754 | 4 | 985 | 14 | 8D | ||
| 9C | 64,3 | 755 | 5 | 953 | 15 | 9C | ||
| 9A | 70,8 | 706 | 3 | 916 | 16 | 9A |
Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai
Đang truy cập :
24
Hôm nay :
2938
Tháng hiện tại
: 6362
Tổng lượt truy cập : 5301315