| LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI |
| Lớp | Điểm học tập | Điểm nền nếp (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…) | Ngày HT | Tuần HT | Tháng HT | Tổng điểm TĐ | Xếp thứ | Lớp |
| 6A | 353 | 126 | 4 | 0 | 0 | 504 | 16 | 6A |
| 6B | 355 | 658 | 4 | 0 | 0 | 1013 | 5 | 6B |
| 6C | 397 | 650 | 4 | 0 | 0 | 1047 | 1 | 6C |
| 6D | 313 | 648 | 4 | 0 | 0 | 961 | 7 | 6D |
| 7A | 367 | 651 | 4 | 0 | 0 | 1018 | 4 | 7A |
| 7B | 237 | 633 | 2 | 0 | 0 | 870 | 12 | 7B |
| 7C | 364 | 662 | 4 | 0 | 0 | 1026 | 3 | 7C |
| 7D | 234 | 655 | 4 | 0 | 0 | 889 | 10 | 7D |
| 8A | 115 | 661 | 4 | 0 | 0 | 776 | 15 | 8A |
| 8B | 218 | 639 | 4 | 0 | 0 | 857 | 13 | 8B |
| 8C | 283 | 659 | 5 | 0 | 0 | 942 | 8 | 8C |
| 8D | 370 | 657 | 4 | 1 | 0 | 1027 | 2 | 8D |
| 9A | 238 | 633 | 4 | 0 | 0 | 871 | 11 | 9A |
| 9B | 315 | 660 | 4 | 0 | 0 | 975 | 6 | 9B |
| 9C | 270 | 660 | 4 | 1 | 0 | 930 | 9 | 9C |
| 9D | 232 | 565 | 4 | 0 | 0 | 797 | 14 | 9D |
Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai
Đang truy cập :
31
Hôm nay :
3203
Tháng hiện tại
: 6627
Tổng lượt truy cập : 5301580