| LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI |
| Lớp | Điểm học tập | Điểm nền nếp (giờ học, văn nghệ, TDGG, vệ sinh,…) | Ngày HT | Tuần HT | Tháng HT | Tổng điểm TĐ | Xếp thứ | Lớp |
| 6A | 395 | 512 | 5 | 1 | 1152 | 2 | 6A | |
| 6B | 350 | 762 | 5 | 1 | 1112 | 9 | 6B | |
| 6C | 396 | 736 | 5 | 1 | 1132 | 7 | 6C | |
| 6D | 391 | 742 | 5 | 0 | 1133 | 5 | 6D | |
| 7A | 257 | 650 | 4 | 0 | 1002 | 12 | 7A | |
| 7B | 390 | 737 | 5 | 0 | 1127 | 8 | 7B | |
| 7C | 372 | 736 | 5 | 0 | 1108 | 10 | 7C | |
| 7D | 400 | 725 | 5 | 0 | 1125 | 4 | 7D | |
| 8A | 394 | 738 | 5 | 0 | 1132 | 6 | 8A | |
| 8B | 434 | 729 | 5 | 0 | 1163 | 1 | 8B | |
| 8C | 157 | 740 | 4 | 0 | 897 | 16 | 8C | |
| 8D | 404 | 742 | 4 | 0 | 1146 | 3 | 8D | |
| 9A | 290 | 727 | 5 | 0 | 1017 | 11 | 9A | |
| 9B | 233 | 732 | 4 | 0 | 965 | 14 | 9B | |
| 9C | 233 | 736 | 4 | 0 | 969 | 13 | 9C | |
| 9D | 183 | 721 | 4 | 0 | 904 | 15 | 9D |
Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai
Đang truy cập :
34
Hôm nay :
428
Tháng hiện tại
: 3852
Tổng lượt truy cập : 5298805