| KẾT QUẢ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ 8 MÔN VĂN HÓA NĂM HỌC 2014 - 2015 | ||||||||
| TT | Số báo danh | Họ và | tên | Ngày sinh | Lớp | Trường | Môn dự thi | Điểm thi HSG cấp TP |
| 45 | 45 | Phan Hoàng | Đông | 7/11/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 15 |
| 42 | 42 | Nguyễn Đức | Chiến | 20/8/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 14.75 |
| 50 | 50 | Hà Quang | Huy | 21/1/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 13.5 |
| 66 | 66 | Nguyễn Thị Hải | Trang | 29/7/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 12.75 |
| 55 | 55 | Nguyễn Đức | Long | 10/11/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 12 |
| 43 | 43 | Hoàng Hồng | Đăng | 29/1/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 11.5 |
| 57 | 57 | Đỗ Hữu | Nghiệp | 13/8/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 11 |
| 68 | 68 | Nguyễn Thanh | Tùng | 18/12/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 10.5 |
| 44 | 44 | Nguyễn Minh | Đăng | 10/12/2000 | 9a | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 10 |
| 51 | 51 | Nguyễn Khánh | Huyền | 9/10/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 10 |
| 59 | 59 | Trần | Phước | 13/4/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 10 |
| 60 | 60 | Nguyễn Thanh | Quang | '21/9/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 10 |
| 54 | 54 | Hà Hoàng | Long | 10/7/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 9.5 |
| 53 | 53 | Triệu Đỗ | Long | 10/12/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 9.25 |
| 48 | 48 | Đặng Nguyễn Việt | Hà | 11/2/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 9 |
| 69 | 69 | Phạm Tiến | Việt | 15/9/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 9 |
| 65 | 65 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 22/11/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 8 |
| 56 | 56 | Phạm Đức | Mạnh | 31/7/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 7.5 |
| 49 | 49 | Nguyễn Việt | Hùng | 21/5/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 7.3 |
| 41 | 41 | Hà Minh | Châu | 28/7/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 7.25 |
| 40 | 40 | Nguyễn Mạnh | Cầm | 11/8/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Vật lý | 7 |
| 46 | 46 | Nguyễn Bằng | Dương | 22/8/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 7 |
| 52 | 52 | Đỗ Trung | Kiên | 7/10/2000 | 9C | THCS Hoàng Hoa Thám | Vật lý | 7 |
| 63 | 63 | Vũ Thị Kiều | Trang | 2/1/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Vật lý | 7 |
| 64 | 64 | Nguyễn Thu | Trang | 16/02/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 7 |
| 58 | 58 | Trương Tuyết | Nhung | 10/11/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Vật lý | 6.5 |
| 47 | 47 | Hoàng Ngân | Hà | 31/8/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 6 |
| 67 | 67 | Nguyễn Thành | Trung | 11/1/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Vật lý | 5.5 |
| 61 | 61 | Trần Đức | Thắng | 25/12/2000 | 9C | THCS Hoàng Hoa Thám | Vật lý | 5 |
| 38 | 38 | Bùi Việt | Anh | 08/7/2000 | 9C | THCS Ngô Văn Sở | Vật lý | 3 |
| 39 | 39 | Lương Thế | Anh | 10/08/2000 | 9B | THCS Cam Đường | Vật lý | 3 |
| 62 | 62 | Nguyễn Chiến | Thắng | 28/12/2000 | 9D | THCS Hoàng Hoa Thám | Vật lý | 2 |
| 14 | 14 | Phạm Văn | Hải | 07/02/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán | 18.75 |
| 16 | 16 | Nguyễn Minh | Hiệu | 26/8/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 18 |
| 22 | 22 | Bùi Diệu | Linh | 21/10/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 17.25 |
| 08 | 08 | Nông Tiến | Đạt | 05/04/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Toán | 16.75 |
| 27 | 27 | Lê Ngọc | Mai | 5/24/2000 | 9G | THCS Kim Tân | Toán | 16.5 |
| 23 | 23 | Trần khánh | Linh | 08/8/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 16.25 |
| 25 | 25 | Đinh Tiến | Long | 01/09/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Toán | 16 |
| 28 | 28 | Nguyễn Đức | Mạnh | 09/8/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 15.75 |
| 26 | 26 | Lê Duy | Lương | 01/02/2000 | 9D | THCS Hoàng Hoa Thám | Toán | 15.5 |
| 30 | 30 | Trần Ngọc | Minh | 19/3/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 15.25 |
| 05 | 05 | Lưu Thiên | Bích | 19/8/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 14.75 |
| 02 | 02 | Đỗ Diệu | Anh | 22/10/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 14.5 |
| 15 | 15 | Lê Xuân | Hiệp | 13/02/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 14.5 |
| 03 | 03 | Nguyễn hoàng | Anh | 14/6/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 14 |
| 06 | 06 | Nguyễn Ngọc Linh | Chi | 17/01/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 14 |
| 35 | 35 | Vũ Đức | Thắng | 9/18/2000 | 9G | THCS Kim Tân | Toán | 14 |
| 17 | 17 | Lê Minh | Huệ | 05/6/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 13.75 |
| 24 | 24 | Hồ Vương | Linh | 01/01/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán | 13.75 |
| 19 | 19 | Bùi Đức | Khải | 29/11/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán | 13.5 |
| 20 | 20 | Lê Tuấn | Khang | 27/8/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 13.25 |
| 36 | 36 | Nguyễn Xuân | Thành | 21/03/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Toán | 13.25 |
| 10 | 10 | Vũ Trần Thùy | Dương | 21/3/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 13 |
| 11 | 11 | Đỗ Hương | Giang | 01/6/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 13 |
| 37 | 37 | Nguyễn Quang | Tùng | 27/5/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 12 |
| 07 | 07 | Nguyễn Hải | Đăng | 21/9/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 11.5 |
| 21 | 21 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 4/11/2000 | 9D | THCS Kim Tân | Toán | 11.5 |
| 34 | 34 | An Nam | Sơn | 28/02/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Toán | 11 |
| 09 | 09 | Nguyễn Trung | Đức | 03/10/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 10.5 |
| 31 | 31 | Trần Văn | Phong | 06/5/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Toán | 10 |
| 01 | 01 | Nguyễn Thu | Anh | 1/1/2000 | 9A | THCS Kim Tân | Toán | 9.75 |
| 33 | 33 | Phạm Thị Bích | Phượng | 01/4/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 9.5 |
| 29 | 29 | Nguyễn Văn | Minh | 05/01/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Toán | 9.25 |
| 04 | 04 | Trần Ngọc | Ánh | 1/17/2000 | 9C | THCS Kim Tân | Toán | 9 |
| 12 | 12 | Nguyễn Thị Diên | Hà | 12/7/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Toán | 8 |
| 32 | 32 | Trương Chiến | Phước | 29/3/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 7 |
| 13 | 13 | Kiều Ngân | Hà | 24/5/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Toán | 6 |
| 18 | 18 | Ninh Vũ | Hưng | 6/10/2000 | 9G | THCS Kim Tân | Toán | 6 |
| 380 | 380 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 02/4/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Tiếng TQ | 15.68 |
| 381 | 381 | Lê Việt | Long | 14/12/2000 | 9A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng TQ | 14.8 |
| 377 | 377 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 8/02/2000 | 9A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng TQ | 14.65 |
| 384 | 384 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 10/02/2000 | 9D | THCS Ngô Văn Sở | Tiếng TQ | 12.5 |
| 386 | 386 | Chu Thị Hải | Yến | 12/02/2000 | 9A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng TQ | 12.48 |
| 385 | 385 | Trương Hải | Yến | 9/14/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Tiếng TQ | 12.15 |
| 378 | 378 | Đinh Thị Thùy | Dương | 22/7/2000 | 9D | THCS Ngô Văn Sở | Tiếng TQ | 12 |
| 376 | 376 | Phạm Ngân | An | 02/4/2000 | 9A | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng TQ | 11.8 |
| 361 | 361 | Trần Phương | Nam | 20/9/2000 | 9A | THCS Bắc Lệnh | Tiếng Anh | 6.1 |
| 368 | 368 | Lê Thị | Phương | 31/7/2000 | 9A | THCS Bắc Lệnh | Tiếng Anh | 5.6 |
| 350 | 350 | Trần Hồng | Hạnh | 16/7/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 8 |
| 370 | 370 | Hoàng Minh | Thảo | 30/9/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.9 |
| 337 | 337 | Ninh Hoàng | Anh | 4/5/2000 | 9A | THCS Kim Tân | Tiếng Anh | 7.8 |
| 362 | 362 | Trần Thu Thảo | Ngân | 27/10/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.6 |
| 367 | 367 | Nguyễn Minh | Phúc | 15/01/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.6 |
| 357 | 357 | Đặng Khánh | Linh | 9/2/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.5 |
| 345 | 345 | Nguyễn Thu | Hà | 20/3/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.3 |
| 372 | 372 | Trần Hà Kiều | Trang | 18/01/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.3 |
| 347 | 347 | Phạm Ngọc | Hân | 27/11/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 7.2 |
| 342 | 342 | Nguyễn Ngọc | Dương | 30/12/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Tiếng Anh | 7.1 |
| 355 | 355 | Trần Thị Xuân | Hồng | 09/3/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.1 |
| 373 | 373 | Đào Thị Cẩm | Tú | 22/1/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 7.1 |
| 363 | 363 | Trần Bảo | Ngọc | 1/31/2000 | 9G | THCS Kim Tân | Tiếng Anh | 7 |
| 364 | 364 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 26/7/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6.9 |
| 371 | 371 | Vũ Thị | Thư | 12/30/2000 | 9C | THCS Kim Tân | Tiếng Anh | 6.9 |
| 346 | 346 | Nguyễn Thị Thái | Hà | 24/6/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6.8 |
| 340 | 340 | Chu Thúy Hồng | Anh | 04/3/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 6.7 |
| 351 | 351 | Lê Minh | Hiếu | 06/4/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Tiếng Anh | 6.7 |
| 352 | 352 | Dương Quốc | Hiếu | 21/9/2000 | 9C | THCS Ngô Văn Sở | Tiếng Anh | 6.7 |
| 354 | 354 | Nguyễn Thái | Hồng | 19/8/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6.7 |
| 339 | 339 | Hoàng Thị Châm | Anh | 16/4/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 6.6 |
| 365 | 365 | Bùi Thu | Ngọc | 12/10/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 6.6 |
| 341 | 341 | Bùi Anh | Đức | 14/4/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6.5 |
| 343 | 343 | Nguyễn Hữu Hoàng | Dương | 27/4/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6.5 |
| 360 | 360 | Trần Bảo | Long | 26/5/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6.5 |
| 353 | 353 | Đặng Thị Phương | Hoa | 11/3/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 6.4 |
| 358 | 358 | Trần Nguyễn Nhât | Linh | 29/10/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6.3 |
| 348 | 348 | Nguyễn Việt | Hằng | 1/7/2000 | 9A | THCS Kim Tân | Tiếng Anh | 6.2 |
| 338 | 338 | Lưu Phương | Anh | 20/7/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 6.1 |
| 344 | 344 | Nguyễn Thuỳ | Dương | 21/02/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6 |
| 369 | 369 | Nguyễn Diệu | Thanh | 30/6/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 6 |
| 375 | 375 | Nguyễn Anh | Vũ | 20/4/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 5.8 |
| 349 | 349 | Cù Đức | Hạnh | 1/11/2000 | 9A | THCS Kim Tân | Tiếng Anh | 5.6 |
| 366 | 366 | Hoàng Trang | Nhung | 29/10/2000 | 9B | THCS Hoàng Hoa Thám | Tiếng Anh | 5.6 |
| 359 | 359 | Chu Diệu | Linh | 13/6/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 5.4 |
| 374 | 374 | Phạm Thanh | Tùng | 19/7/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 5.4 |
| 356 | 356 | Đỗ Lê | Hương | 06/12/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Tiếng Anh | 4.8 |
| 218 | 218 | Vũ Cẩm | Vân | 15/12/2000 | 9A | THCS Bắc Lệnh | Sinh học | 14 |
| 196 | 196 | Nguyễn Trà | My | 29/11/2000 | 9A | THCS Bắc Lệnh | Sinh học | 13.5 |
| 170 | 170 | Nguyễn Thị | Hiền | 14/3/2000 | 9A | THCS Bắc Lệnh | Sinh học | 10.5 |
| 177 | 177 | Vũ Trọng | Hùng | 17/8/2000 | 9A | THCS Bắc Lệnh | Sinh học | 9.25 |
| 179 | 179 | Phan Thị Thu | Huyền | 04/3/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 17 |
| 155 | 155 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 04/7/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 16 |
| 174 | 174 | Nguyễn Thanh | Huệ | 30/11/2000 | 9B | THCS Pom Hán | Sinh học | 15.25 |
| 209 | 209 | Quyết Thị Thanh | Thủy | 05/12/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Sinh học | 14.5 |
| 167 | 167 | Mã Hoàng | Hải | 25/11/2000 | 9A1 | THCS Bình Minh | Sinh học | 14 |
| 199 | 199 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 17/12/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 13.5 |
| 187 | 187 | Vũ Thùy | Linh | 04/9/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 13 |
| 198 | 198 | Đường Thị | Nga | 15/8/2000 | 9A | THCS Pom Hán | Sinh học | 13 |
| 208 | 208 | Nguyễn Trường | Thịnh | 20/11/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Sinh học | 12.25 |
| 162 | 162 | Nguyễn Thị Thu | Giang | 22/8/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 12 |
| 166 | 166 | Dương Nguyệt | Hà | 03/01/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 12 |
| 220 | 220 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 13/12/2000 | 9A2 | THCS Bình Minh | Sinh học | 12 |
| 180 | 180 | Trần Thị | Khuê | 12/17/2000 | 9A | THCS Nam Cường | Sinh học | 11.5 |
| 189 | 189 | La Thanh | Loan | 26/8/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Sinh học | 11.5 |
| 201 | 201 | Nguyễn Thị | Ngọc | 3/12/2000 | 9G | THCS Kim Tân | Sinh học | 11.5 |
| 212 | 212 | Trần Thị Thu | Trang | 22/9/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 11.5 |
| 182 | 182 | Hồ Thị Thúy | Lan | 06/04/2000 | 9A | THCS Pom Hán | Sinh học | 11.25 |
| 194 | 194 | Trần Thảo | Ly | 11/01/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Sinh học | 11.25 |
| 153 | 153 | Trần Thị Việt | Anh | 17/11/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Sinh học | 11 |
| 157 | 157 | Nguyễn Xuân | Bách | 07/01/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 11 |
| 158 | 158 | Nguyễn Anh | Đức | 09/11/2000 | 9A2 | THCS Bình Minh | Sinh học | 11 |
| 168 | 168 | Vàng Ngọc | Hân | 02/09/2000 | 9A1 | THCS Bình Minh | Sinh học | 11 |
| 172 | 172 | Lưu Ngọc | Hiếu | 18/5/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 11 |
| 175 | 175 | Nguyễn Thị Bích | Huệ | 26/01/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Sinh học | 11 |
| 192 | 192 | Nguyễn Thành | Luân | 17/4/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 11 |
| 193 | 193 | Nguyễn Thị Thùy | Lương | 01/3/2000 | 9A | THCS Nam Cường | Sinh học | 11 |
| 213 | 213 | Thái Thị Quỳnh | Trang | 03/9/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Sinh học | 11 |
| 184 | 184 | Bùi Phương | Linh | 23/06/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Sinh học | 10.75 |
| 152 | 152 | Vũ Tuấn | Anh | 19/8/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 10.5 |
| 215 | 215 | Nguyễn Đức | Trung | 08/9/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 10.5 |
| 178 | 178 | Lê Quang | Huy | 25/6/2000 | 9B | THCS Pom Hán | Sinh học | 10.25 |
| 200 | 200 | Vi Thị | Ngoan | 14/5/2000 | 9A | THCS Đồng Tuyển | Sinh học | 10.25 |
| 164 | 164 | Lê Thị Ngọc | Hà | 31/10/2000 | 9C | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 10 |
| 188 | 188 | Đặng Khánh | Linh | 05/10/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 10 |
| 183 | 183 | Phạm Ngọc Phương | Linh | 1/2/2000 | 9E | THCS Kim Tân | Sinh học | 9.5 |
| 156 | 156 | Vũ Đức | Anh | 24/01/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 9 |
| 181 | 181 | Nguyễn Vũ | Kiên | 10/01/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 9 |
| 216 | 216 | Trịnh Ngọc Tú | Uyên | 11/8/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 9 |
| 217 | 217 | Nguyễn Thị | Vân | 1/22/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Sinh học | 9 |
| 190 | 190 | Phan Vương | Lộc | 29/3/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 8.75 |
| 160 | 160 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 19/9/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 8.5 |
| 195 | 195 | Vũ Thị Ngọc | Mai | 21/10/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Sinh học | 8.5 |
| 206 | 206 | Đỗ Hoàng | Thái | 14/12/2000 | 9B | THCS Bắc Cường | Sinh học | 8.5 |
| 207 | 207 | Vũ Khánh | Thảo | 29/04/2000 | 9A1 | THCS Bình Minh | Sinh học | 8.5 |
| 154 | 154 | Nguyễn Hoàng | Anh | 21/12/2000 | 9A1 | THCS Bình Minh | Sinh học | 8.25 |
| 176 | 176 | Đặng Tuấn | Hùng | 12/31/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Sinh học | 8.25 |
| 211 | 211 | Bùi Thị Linh | Trang | 08/05/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Sinh học | 8 |
| 186 | 186 | Nguyễn Thùy | Linh | 0'4/4/2000 | 9 | THCS Vạn Hòa | Sinh học | 7.5 |
| 205 | 205 | Vi Thị | Phương | 26/6/2000 | 9B | THCS Đồng Tuyển | Sinh học | 7.5 |
| 159 | 159 | Nguyễn Hạnh | Dung | 19/6/2000 | 9C | THCS Hoàng Hoa Thám | Sinh học | 7 |
| 197 | 197 | Nguyễn Quốc | Nam | 18/12/2000 | 9A | THCS Bắc Cường | Sinh học | 7 |
| 210 | 210 | Lê Thanh | Trà | 11/6/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 7 |
| 163 | 163 | Cù Hương | Giang | 27/10/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 6.75 |
| 191 | 191 | Nguyễn Hoàng | Long | 19/02/2000 | 9C | THCS Hoàng Hoa Thám | Sinh học | 6 |
| 219 | 219 | Đào Quý | Vương | 29/3/2000 | 9D | THCS Hoàng Hoa Thám | Sinh học | 5.75 |
| 171 | 171 | Bùi Duy | Hiếu | 16/7/2000 | 9B | THCS Hoàng Hoa Thám | Sinh học | 5.5 |
| 202 | 202 | Nguyễn Chí | Nguyên | 05/12/2000 | 9C | THCS Hoàng Hoa Thám | Sinh học | 5 |
| 203 | 203 | Lê Phương Thảo | Nhi | 24/12/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Sinh học | 4.5 |
| 185 | 185 | Nguyễn Thị Thúy | Linh | 23/3/2000 | 9 | THCS Thống Nhất | Sinh học | 4.25 |
| 214 | 214 | Phạm Bảo | Trung | 03/02/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Sinh học | 4 |
| 169 | 169 | La Thị | Hạnh | 25/3/2000 | 9A | THCS Hợp Thành | Sinh học | 3.75 |
| 173 | 173 | Ngô Thị | Hiệu | 04/4/2000 | 9A | THCS Hợp Thành | Sinh học | 3.75 |
| 204 | 204 | Đỗ Minh | Phương | 08/2/2000 | 9 | THCS Thống Nhất | Sinh học | 3.75 |
| 161 | 161 | Nông Thùy | Dương | 12/04/2000 | 9 | THCS Vạn Hòa | Sinh học | 3.5 |
| 165 | 165 | Nguyễn Thị Hồng | Hà | 28/5/2000 | 9 | THCS Thống Nhất | Sinh học | 3.5 |
| 90 | 90 | Nguyễn Thị Ngọc | Minh | '09/7/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 17 |
| 103 | 103 | Nguyễn Thị Phương | Thuý | 02/12/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 15 |
| 71 | 71 | Trần Thị Ngọc | Anh | 22/02/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 14.5 |
| 73 | 73 | Hà Vân | Anh | 01/7/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 13.5 |
| 76 | 76 | Quách Ngọc | Ánh | 07/11/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Ngữ văn | 13.5 |
| 86 | 86 | Nguyễn Thanh | Lam | 7/13/2000 | 9G | THCS Kim Tân | Ngữ văn | 13 |
| 99 | 99 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 11/8/2000 | 9B | THCS Đồng Tuyển | Ngữ văn | 13 |
| 89 | 89 | Phan Thanh | Mai | 24/4/2000 | 9A | THCS Bắc Lệnh | Ngữ văn | 12.5 |
| 104 | 104 | Vũ Thị Thu | Thủy | 23/3/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Ngữ văn | 12 |
| 94 | 94 | Phạm Cẩm | Nhung | 24/12/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 11 |
| 97 | 97 | Nguyễn Mai | Phương | 22/6/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Ngữ văn | 11 |
| 77 | 77 | Bùi Huyền | Chi | 15/01/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 10.75 |
| 106 | 106 | Nguyễn Thị | Tình | 05/12/2000 | 9C | THCS Lê Hồng Phong | Ngữ văn | 10.75 |
| 72 | 72 | Nguyễn Ngọc | Anh | 10/10/2000 | 9C | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 10.5 |
| 95 | 95 | Nguyễn Minh | Phương | 19/10/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 10.5 |
| 108 | 108 | Vũ Thị Huyền | Trang | 13/5/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 10.5 |
| 96 | 96 | Nguyễn Thanh | Phương | 30/5/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 10.25 |
| 110 | 110 | Vũ Thị Kiều | Trinh | 29/01/2000 | 9D | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 10.25 |
| 75 | 75 | Vũ Thị Ngọc | Ánh | 26/6/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Ngữ văn | 10 |
| 98 | 98 | Cao Bích | Phượng | 13/01/2000 | 9B | THCS Ngô Văn Sở | Ngữ văn | 10 |
| 70 | 70 | Nguyễn Phương | Anh | 08/12/2000 | 9A1 | THCS Bình Minh | Ngữ văn | 9.75 |
| 74 | 74 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 19/10/2000 | 9B | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 9.75 |
| 84 | 84 | Nguyễn Thu | Hường | 4/25/2000 | 9E | THCS Kim Tân | Ngữ văn | 9.75 |
| 87 | 87 | Vũ Thùy | Linh | 22/1/2000 | 9A | THCS Pom Hán | Ngữ văn | 9.75 |
| 109 | 109 | Nguyễn Thị | Trang | 16/11/2000 | 9A1 | THCS Lý Tự Trọng | Ngữ văn | 9.75 |
| 80 | 80 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 9/1/2000 | 9E | THCS Kim Tân | Ngữ văn | 9.5 |
| 85 | 85 | Hoàng Khánh | Huyền | 23/12/2000 | 9A | THCS Lê Quý Đôn | Ngữ văn | 9.5 |
| 100 | 100 | Đặng Phương | Thảo | 9/25/2000 | 9A | THCS Kim Tân | Ngữ văn | 9.5 |
| 101 | 101 | Đặng Thị Phương | Thảo | 25/6/2000 | 9A2 | THCS Lý Tự Trọng | Ngữ văn | 9.5 |
| 78 | 78 | Lê Thị Phương | Dung | 6/23/2000 | 9B | THCS Kim Tân | Ngữ văn | 9.25 |
| 82 | 82 | Trần Thu | Hương | 28/06/2000 | 9B | THCS Hoàng Hoa Thám | Ngữ văn | 9 |
