| TT | Mã Đơn vị | Đơn vị | Môn | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | GT | Dân tộc | Điểm | Đạt giải |
| 1 | 05 | Lào Cai | Toán | 050112 | Phan Đức Mạnh | 13/04/1999 | Nam | Kinh | 17.25 | Nhất |
| 2 | 05 | Lào Cai | Toán | 050101 | Lê Đức Đạt | 17/04/1999 | Nam | Kinh | 17 | Nhì |
| 3 | 05 | Lào Cai | Toán | 050105 | Ngô Minh Hoàng | 5/5/1999 | Nam | Kinh | 16.5 | Nhì |
| 4 | 05 | Lào Cai | Toán | 050118 | Nguyễn Công Quý | 21/08/1999 | Nam | Kinh | 16 | Nhì |
| 5 | 05 | Lào Cai | Toán | 050120 | Bùi Minh Tuấn | 11/2/1999 | Nam | Kinh | 16 | Nhì |
| 6 | 05 | Lào Cai | Toán | 050111 | Đinh Tiên Kiên | 2/1/1999 | Nam | Kinh | 15.75 | Nhì |
| 7 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010101 | Ngyễn Minh Cường | 8/21/1999 | Nam | Kinh | 15 | Nhì |
| 8 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010108 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 22/10/1999 | Nam | Kinh | 14.75 | Nhì |
| 9 | 02 | Bảo Yên | Toán | 020103 | Phan Yến Nhi | 16/08/1999 | Nữ | Kinh | 14.5 | Nhì |
| 10 | 04 | Bắc Hà | Toán | 040101 | Đoàn Thanh Thảo | 23/06/1999 | Nữ | Kinh | 14.25 | Ba |
| 11 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010110 | Phạm Thị Hải Yến | 29/06/1999 | Nữ | Kinh | 14 | Ba |
| 12 | 05 | Lào Cai | Toán | 050119 | Nguyễn Tấn Thành | 17/09/1999 | Nam | Kinh | 14 | Ba |
| 13 | 05 | Lào Cai | Toán | 050113 | Hoàng Thị Hồng Ngọc | 1/1/1999 | Nữ | Kinh | 14 | Ba |
| 14 | 05 | Lào Cai | Toán | 050106 | Nguyễn Thanh Hòa | 18/02/1999 | Nữ | Kinh | 14 | Ba |
| 15 | 05 | Lào Cai | Toán | 050117 | Bùi Thị Lan Phương | 13/09/1999 | Nữ | Kinh | 14 | Ba |
| 16 | 05 | Lào Cai | Toán | 050116 | Trần Thị Hồng Nhung | 18/07/1999 | Nữ | Kinh | 14 | Ba |
| 17 | 05 | Lào Cai | Toán | 050115 | Lương Minh Nguyệt | 22/04/1999 | Nữ | Kinh | 13.5 | Ba |
| 18 | 05 | Lào Cai | Toán | 050114 | Nông Thị Hồng Ngọc | 4/4/1999 | Nữ | Thái | 13.5 | Ba |
| 19 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010102 | Nguyễn Tiến Dũng | 19/11/1999 | Nam | Kinh | 13 | KK |
| 20 | 05 | Lào Cai | Toán | 050110 | Bùi Hữu Khải | 24/02/1999 | Nam | Kinh | 13 | KK |
| 21 | 05 | Lào Cai | Toán | 050104 | Bùi Trung Hiếu | 28/02/1999 | Nam | Kinh | 13 | KK |
| 22 | 05 | Lào Cai | Toán | 050102 | Đặng Tiểu Hiền | 29/05/1999 | Nữ | Kinh | 13 | KK |
| 23 | 02 | Bảo Yên | Toán | 020104 | Nguyễn Hiền Thương | 8/7/1999 | Nữ | Kinh | 13 | KK |
| 24 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010104 | Hoàng Mỹ Linh | 11/2/1999 | Nam | Kinh | 12.5 | KK |
| 25 | 05 | Lào Cai | Toán | 050103 | Nguyễn Thu Hiền | 20/01/1999 | Nữ | Kinh | 12.5 | KK |
| 26 | 02 | Bảo Yên | Toán | 020105 | Bạch Hải Yến | 7/4/1999 | Nữ | Kinh | 12.5 | KK |
| 27 | 05 | Lào Cai | Toán | 050121 | Nguyễn ánh Tuyết | 24/04/1999 | Nữ | Tày | 12.25 | KK |
| 28 | 08 | Si Ma Cai | Toán | 080101 | Giàng Tú Anh | 8/12/1999 | Nữ | Phù Lá | 12.25 | KK |
| 29 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090105 | Nguyễn Thị Như | 15/02/1999 | Nữ | Kinh | 12 | KK |
| 30 | 04 | Bắc Hà | Toán | 040102 | Lê Phương Thảo | 13/01/1999 | Nữ | Kinh | 12 | KK |
| 31 | 02 | Bảo Yên | Toán | 020101 | Hoàng Vũ Thúy Dịu | 20/02/1999 | Nữ | Tày | 12 | KK |
| 32 | 05 | Lào Cai | Toán | 050107 | Phạm Nhật Huy | 22/12/1999 | Nam | Kinh | 11.75 | |
| 33 | 05 | Lào Cai | Toán | 050108 | Trần Việt Huy | 10/11/1999 | Nam | Kinh | 11.75 | |
| 34 | 02 | Bảo Yên | Toán | 020102 | Vũ Thị Hảo | 14/06/1999 | Nữ | Kinh | 11.5 | |
| 35 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010109 | Bùi Thị Hải Yến | 6/9/1999 | Nữ | Kinh | 11.25 | |
| 36 | 06 | Mường Khương | Toán | 060101 | Lồ Mai Duyên | 3/2/1999 | Nữ | Tu Dí | 11 | |
| 37 | 07 | Sa Pa | Toán | 070105 | Nguyễn Thu Phương | 1/10/1999 | Nữ | Kinh | 10.5 | |
| 38 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010105 | Lê Thị Linh | 14/03/1999 | Nữ | Kinh | 10 | |
| 39 | 05 | Lào Cai | Toán | 050109 | Nguyễn Thu Huyền | 16/02/1999 | Nữ | Kinh | 10 | |
| 40 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010103 | Trịnh MInh Huyền | 24/12/1999 | Nữ | Kinh | 9.75 | |
| 41 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090109 | Ngô Thị Hà Trang | 15/09/1999 | Nữ | Kinh | 9.5 | |
| 42 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090102 | Trần Quốc Bảo | 9/2/1999 | Nam | Kinh | 9 | |
| 43 | 07 | Sa Pa | Toán | 070106 | Trần Phương Thùy | 3/12/1999 | Nữ | Kinh | 9 | |
| 44 | 08 | Si Ma Cai | Toán | 080102 | Phạm Văn Hiếu | 22/01/1999 | Nam | Kinh | 9 | |
| 45 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090110 | Hoàng Thị Thanh Xuân | 15/11/1999 | Nữ | Tày | 8.5 | |
| 46 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090104 | Lương Thị Như Nguyệt | 17/02/1999 | Nữ | Tày | 8 | |
| 47 | 06 | Mường Khương | Toán | 060103 | Lý Ước Nguyện | 14/01/1999 | Nữ | Nùng | 7.5 | |
| 48 | 07 | Sa Pa | Toán | 070103 | Trần Quang Huy | 8/8/1999 | Nam | Kinh | 7.25 | |
| 49 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090101 | Nguyễn Hoàng Ngọc ánh | 29/11/1999 | Nữ | Kinh | 7 | |
| 50 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090103 | La Thị Thúy Ngọc | 24/02/1999 | Nữ | Tày | 7 | |
| 51 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090106 | An Kiều Thịnh | 15/04/1999 | Nữ | Tày | 7 | |
| 52 | 03 | Bát Xát | Toán | 030101 | Vũ Thị Thanh Hiền | 4/2/1999 | Nữ | Kinh | 7 | |
| 53 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010106 | Thái Bình Mão | 15/09/1999 | Nam | Kinh | 6.5 | |
| 54 | 07 | Sa Pa | Toán | 070104 | Nguyễn Trọng Hùng | 19/12/1999 | Nam | Kinh | 6.25 | |
| 55 | 08 | Si Ma Cai | Toán | 080103 | Hảng Thị Say | 13/06/1999 | Nữ | Mông | 5.75 | |
| 56 | 06 | Mường Khương | Toán | 060104 | Lù Cồ Thế | 21/11/1999 | Nam | Nùng | 5 | |
| 57 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090107 | Hoàng Thị Thúy | 12/3/1999 | Nữ | Tày | 5 | |
| 58 | 07 | Sa Pa | Toán | 070107 | Đỗ Thùy Trang | 21/01/1999 | Nữ | Kinh | 5 | |
| 59 | 01 | Bảo Thắng | Toán | 010107 | Đỗ Tuấn Ngọc | 20/01/1999 | Nam | Kinh | 4.5 | |
| 60 | 09 | Văn Bàn | Toán | 090108 | Lê Quỳnh Trang | 27/10/1999 | Nữ | Kinh | 4 | |
| 61 | 06 | Mường Khương | Toán | 060102 | Lù Chu Linh | 24/05/1999 | Nữ | Nùng | 3.25 | |
| 62 | 07 | Sa Pa | Toán | 070102 | Ngô Quang Huy | 19/02/1999 | Nam | Kinh | 1.5 | |
| 63 | 07 | Sa Pa | Toán | 070101 | Phạm Ngọc Dung | 21/04/1999 | Nam | Kinh | 1.25 | |
| 1 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050202 | Bùi Vũ Anh | 29/10/1999 | Nam | Kinh | 18 | Nhất |
| 2 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050207 | Trần Mạnh Linh | 21/11/1999 | Nam | Kinh | 17 | Nhì |
| 3 | 03 | Bát Xát | Vật lí | 030202 | Vàng Thị Nga | 23/08/1999 | Nữ | Giáy | 16.5 | Nhì |
| 4 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050216 | Phạm Duy Tân | 16/09/1999 | Nam | Kinh | 15.75 | Nhì |
| 5 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010203 | Phạm Văn Hùng | 20/05/1999 | Nam | Kinh | 15.5 | Nhì |
| 6 | 06 | Mường Khương | Vật lí | 060203 | Giàng Mai Nhung | 5/10/1999 | Nữ | Mông | 15 | Nhì |
| 7 | 04 | Bắc Hà | Vật lí | 040201 | Trần Thị Khánh Huyền | 2/9/1999 | Nữ | Kinh | 14.75 | Ba |
| 8 | 06 | Mường Khương | Vật lí | 060201 | Cao Thị Hoa | 27/07/1999 | Nữ | Nùng | 14.25 | Ba |
| 9 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050204 | Nguyễn Duy Thành Công | 23/07/1999 | Nam | Kinh | 14 | Ba |
| 10 | 03 | Bát Xát | Vật lí | 030201 | Lù Thị Khuyên | 17/03/1999 | Nữ | Giáy | 14 | Ba |
| 11 | 09 | Văn Bàn | Vật lí | 090202 | Hoàng Hương Giang | 13/11/1999 | Nữ | Tày | 13.5 | Ba |
| 12 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050206 | Hoàng Thu Hằng | 19/10/1999 | Nữ | Kinh | 13.5 | Ba |
| 13 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050213 | Vũ Mai Phương | 25/12/1999 | Nữ | Kinh | 13.5 | Ba |
| 14 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050217 | Đặng Ngọc Trung | 2/9/1999 | Nam | Kinh | 13.5 | Ba |
| 15 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010209 | Nguyễn Vũ Khánh Quỳnh | 24/06/1999 | Nữ | Kinh | 13.25 | KK |
| 16 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050221 | Nguyễn Đức Vinh | 18/06/1999 | Nam | Tày | 13.25 | KK |
| 17 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050201 | Bùi Hà Phương Anh | 6/1/1999 | Nữ | Kinh | 13 | KK |
| 18 | 02 | Bảo Yên | Vật lí | 020204 | Phạm Kiều Trang | 31/03/1999 | Nữ | Tày | 12.75 | KK |
| 19 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010204 | Nguyễn Mai Hương | 3/6/1999 | Nữ | Kinh | 12.5 | KK |
| 20 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050209 | Đinh Hoàng Nam | 13/10/1999 | Nam | Kinh | 12.5 | KK |
| 21 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050214 | Vũ Quỳnh Phương | 11/1/1999 | Nữ | Kinh | 12.5 | KK |
| 22 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050203 | Nguyễn Tuấn Anh | 18/06/1999 | Nam | Kinh | 12.5 | KK |
| 23 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050205 | Đào Cao Duy | 10/9/1999 | Nam | Kinh | 12 | KK |
| 24 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050219 | Nguyễn Khánh Tùng | 9/5/1999 | Nam | Kinh | 11.75 | KK |
| 25 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050220 | Lý Minh Tú | 12/2/1999 | Nữ | Kinh | 11.75 | KK |
| 26 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050218 | Nguyễn Mạnh Trường | 1/9/1999 | Nam | Kinh | 11.5 | |
| 27 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050208 | Nguyễn Ngọc Mai | 3/4/1999 | Nữ | Kinh | 11.5 | |
| 28 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010206 | Đặng Thị Ngọt | 26/03/1999 | Nữ | Dao | 11 | |
| 29 | 06 | Mường Khương | Vật lí | 060202 | Nguyễn Trung Kiên | 7/1/1999 | Nam | Kinh | 11 | |
| 30 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050211 | Bùi Đại Nhất | 16/12/1999 | Nam | Kinh | 11 | |
| 31 | 02 | Bảo Yên | Vật lí | 020201 | Đặng Thị Miên | 20/10/1999 | Nữ | Dao | 10.75 | |
| 32 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010202 | Lê Thanh Hằng | 13/10/1999 | Nữ | Kinh | 10.5 | |
| 33 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050215 | Nguyễn Đức Quân | 22/09/1999 | Nam | Kinh | 10.5 | |
| 34 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050212 | Trương Sang Nhi | 7/3/1999 | Nữ | Kinh | 10.25 | |
| 35 | 09 | Văn Bàn | Vật lí | 090201 | Lục Quốc Cường | 27/04/1999 | Nam | Tày | 10 | |
| 36 | 05 | Lào Cai | Vật lí | 050210 | Phạm Thị Bích Ngân | 23/03/1999 | Nữ | Kinh | 10 | |
| 37 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010201 | Nguyễn Kim Chi | 12/1/1999 | Nữ | Kinh | 9.75 | |
| 38 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010207 | Phạm Long Nhật | 6/1/1999 | Nam | Kinh | 9 | |
| 39 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010208 | Nguễn Ngọc Phong | 5/2/1999 | Nam | Tày | 8.75 | |
| 40 | 09 | Văn Bàn | Vật lí | 090203 | Mai Diệp Huỳnh | 24/04/1999 | Nam | Kinh | 8.75 | |
| 41 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010205 | Trần Hải Nam | 23/08/1999 | Nam | Kinh | 8.5 | |
| 42 | 09 | Văn Bàn | Vật lí | 090207 | Lã Xuân Tùng | 31/10/1999 | Nam | Kinh | 8.5 | |
| 43 | 02 | Bảo Yên | Vật lí | 020203 | Nguyễn Thị Thanh THủy | 3/3/1999 | Nữ | Tày | 8.5 | |
| 44 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010211 | Đinh Văn Toàn | 24/01/1999 | Nam | Kinh | 8.25 | |
| 45 | 09 | Văn Bàn | Vật lí | 090205 | Nông Thị Lịnh | 2/10/1999 | Nữ | Tày | 8.25 | |
| 46 | 04 | Bắc Hà | Vật lí | 040202 | Mò Minh Trưởng | 5/2/1999 | Nam | Tày | 8.25 | |
| 47 | 02 | Bảo Yên | Vật lí | 020202 | Hoàng Kim Sơn | 10/11/1999 | Nam | Tày | 8.25 | |
| 48 | 01 | Bảo Thắng | Vật lí | 010210 | Nguyễn Cao Thăng | 15/04/1999 | Nam | Kinh | 7.5 | |
| 49 | 09 | Văn Bàn | Vật lí | 090204 | Nông Thị Hương | 6/2/1999 | Nữ | Tày | 6.75 | |
| 50 | 09 | Văn Bàn | Vật lí | 090206 | Ngân Thị Luyến | 16/02/1999 | Nữ | Tày | 6.5 | |
| 51 | 08 | Si Ma Cai | Vật lí | 080201 | Giàng Seo Sang | 17/07/1999 | Nam | Mông | 4.5 | |
| 1 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050303 | Vũ Tiến Anh | 9/3/1999 | Nam | Kinh | 19 | Nhất |
| 2 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050315 | Hoàng Thanh Trang | 28/04/1999 | Nữ | Kinh | 17.25 | Nhì |
| 3 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050316 | Nguyễn Thành Trung | 28/11/1999 | Nam | Kinh | 14.25 | Nhì |
| 4 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050308 | Nguyễn Việt Hùng | 26/10/1999 | Nam | Kinh | 14 | Nhì |
| 5 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050317 | Trần Quốc Trung | 16/09/1999 | Nam | Kinh | 14 | Nhì |
| 6 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010301 | Tống Thái Bảo | 23/01/1999 | Nam | Kinh | 13.25 | Nhì |
| 7 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050314 | Đặng Xuân Quý | 12/10/1999 | Nam | Kinh | 13.25 | Nhì |
| 8 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050312 | Nguyễn Khắc Mạnh | 26/04/1999 | Nam | Kinh | 13 | Ba |
| 9 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010307 | Bùi Ninh Hải | 26/03/1999 | Nam | Kinh | 12.5 | Ba |
| 10 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050307 | Nguyễn Văn Huy | 20/03/1999 | Nam | Kinh | 12.25 | Ba |
| 11 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010304 | Nguyễn Ngọc Đức | 18/10/1999 | Nam | Kinh | 12 | Ba |
| 12 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050318 | Phan Thảo Vân | 6/3/1999 | Nữ | Kinh | 12 | Ba |
| 13 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020302 | Nguyễn Thu Hà | 18/07/1999 | Nữ | Kinh | 12 | Ba |
| 14 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020307 | Trần Thị Hồng Ngát | 24/03/1999 | Nữ | Kinh | 11.75 | Ba |
| 15 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010306 | Nguyễn Thị Mai Hương | 1/8/1999 | Nữ | Kinh | 11.5 | Ba |
| 16 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050301 | Nguyễn Huệ Anh | 21/02/1999 | Nữ | Tày | 11.5 | Ba |
| 17 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020305 | Ma Khánh Ly | 16/12/1999 | Nữ | Kinh | 11.5 | Ba |
| 18 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050305 | Hồ Thùy Dung | 6/6/1999 | Nữ | Kinh | 11.25 | KK |
| 19 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020303 | Hoàng Thị Thanh Hiền | 1/6/1999 | Nữ | Kinh | 11.25 | KK |
| 20 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020308 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 17/02/1999 | Nữ | Kinh | 11 | KK |
| 21 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050313 | Ninh Đức Mạnh | 15/09/1999 | Nam | Kinh | 10.75 | KK |
| 22 | 04 | Bắc Hà | Hóa học | 040302 | Mai Thị Hồng Nhung | 26/03/1999 | Nữ | Kinh | 10.5 | KK |
| 23 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020304 | Phạm Thị ánh Linh | 9/6/1999 | Nữ | Tày | 10.5 | KK |
| 24 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090302 | Cao Quý Đăng | 17/01/1999 | Nam | Kinh | 10.25 | KK |
| 25 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010309 | Trần Thị Tú Oanh | 22/02/1999 | Nữ | Kinh | 10 | KK |
| 26 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010310 | Trần Đức Thắng | 24/02/1999 | Nam | Kinh | 10 | KK |
| 27 | 06 | Mường Khương | Hóa học | 060302 | Hồ Thị Thưởng | 25/04/1999 | Nữ | Nùng | 10 | KK |
| 28 | 04 | Bắc Hà | Hóa học | 040303 | Sùng ánh Quỳnh | 8/4/1999 | Nữ | Nùng | 10 | KK |
| 29 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050302 | Trần Tú Anh | 12/2/1999 | Nữ | Kinh | 10 | KK |
| 30 | 03 | Bát Xát | Hóa học | 030303 | Vũ Yến Hằng | 13/10/1999 | Nữ | Kinh | 10 | KK |
| 31 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090306 | Sầm Thị Mến | 24/06/1999 | Nữ | Tày | 9.25 | KK |
| 32 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010303 | Nguyễn Anh Đức | 15/11/1999 | Nam | Kinh | 8.75 | |
| 33 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050304 | Nguyễn Bình | 18/08/1999 | Nam | Kinh | 8.75 | |
| 34 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020309 | Nguyễn Thị Minh Toan | 1/5/1999 | Nữ | Kinh | 8.75 | |
| 35 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090303 | Vũ Hoàng Minh Hằng | 13/06/1999 | Nữ | Kinh | 8.25 | |
| 36 | 07 | Sa Pa | Hóa học | 070307 | Nguyễn Thu Uyên | 14/09/1999 | Nữ | Kinh | 8 | |
| 37 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010302 | Phạm Minh Duy | 9/7/1999 | Nam | Kinh | 7.75 | |
| 38 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090309 | Nguyễn Đan Phượng | 17/05/1999 | Nữ | Kinh | 7.75 | |
| 39 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050310 | Hoàng Thị Thùy Linh | 26/09/1999 | Nữ | Kinh | 7.75 | |
| 40 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050311 | Nguyễn Diệu Linh | 19/03/1999 | Nữ | Kinh | 7.25 | |
| 41 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050309 | Đỗ Quang Khanh | 24/04/1999 | Nam | Kinh | 7.25 | |
| 42 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010308 | Lê Thị Liên | 23/06/1999 | Nữ | Kinh | 7 | |
| 43 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020306 | Đỗ Văn Mạnh | 17/09/1998 | Nam | Kinh | 7 | |
| 44 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090308 | Hoàng Thị Phong | 14/11/1999 | Nữ | Tày | 6.75 | |
| 45 | 07 | Sa Pa | Hóa học | 070306 | Đỗ Chí Tú | 26/02/1999 | Nam | Kinh | 6.5 | |
| 46 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020301 | Cư Thị Chư | 1/11/1999 | Nữ | Mông | 6.5 | |
| 47 | 02 | Bảo Yên | Hóa học | 020310 | Đỗ Đình Tú | 9/4/1999 | Nam | Kinh | 6.5 | |
| 48 | 01 | Bảo Thắng | Hóa học | 010305 | Tiêu Thị Thu Huyền | 8/10/1999 | Nữ | Kinh | 6.25 | |
| 49 | 07 | Sa Pa | Hóa học | 070302 | Phùng Mẩy Châu | 1/5/1999 | Nữ | Dao đỏ | 6.25 | |
| 50 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090310 | Hoàng Văn Tình | 7/9/1999 | Nam | Tày | 6 | |
| 51 | 05 | Lào Cai | Hóa học | 050306 | Đỗ Thị Phương Hoa | 19/02/1999 | Nữ | Kinh | 6 | |
| 52 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090301 | Đào Thị Dương | 25/11/1999 | Nữ | Tày | 5.75 | |
| 53 | 07 | Sa Pa | Hóa học | 070301 | Phan Minh Anh | 7/2/1999 | Nữ | Kinh | 5.5 | |
| 54 | 07 | Sa Pa | Hóa học | 070303 | Nguyễn Trung Kim | 13/09/1999 | Nam | Kinh | 5.5 | |
| 55 | 07 | Sa Pa | Hóa học | 070305 | Phạm Thu Thủy | 2/2/1999 | Nữ | Kinh | 5.5 | |
| 56 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090305 | Hà Văn Lâm | 22/01/1999 | Nam | Tày | 5.25 | |
| 57 | 03 | Bát Xát | Hóa học | 030305 | Lý Chẳn Phiểu | 3/5/1999 | Nam | Dao | 5.25 | |
| 58 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090307 | Nguyễn Xuân Minh | 2/1/1999 | Nam | Kinh | 5 | |
| 59 | 06 | Mường Khương | Hóa học | 060301 | Hoàng Phủng Phìn | 14/11/1999 | Nữ | Phù Lá | 4.25 | |
| 60 | 09 | Văn Bàn | Hóa học | 090304 | Nguyễn Quý Hưởng | 4/10/1999 | Nam | Kinh | 3.5 | |
| 61 | 03 | Bát Xát | Hóa học | 030301 | Đoàn Hải Dương | 29/01/1999 | Nữ | Kinh | 2.75 | |
| 62 | 08 | Si Ma Cai | Hóa học | 080301 | Vàng Thị Dở | 16/07/1999 | Nữ | Mông | 2.75 | |
| 63 | 03 | Bát Xát | Hóa học | 030302 | Nguyễn Thị Hà | 19/04/1999 | Nữ | Kinh | 2.25 | |
| 64 | 03 | Bát Xát | Hóa học | 030304 | Lý Mùi Pham | 7/10/1999 | Nữ | Dao | 2 | |
| 65 | 07 | Sa Pa | Hóa học | 070304 | Giàng Thị Lang | 20/04/1999 | Nữ | Mông | 1.75 | |
| 66 | 04 | Bắc Hà | Hóa học | 040301 | Nguyễn Văn Hậu | 4/1/1999 | Nam | Kinh | 1.75 | |
| 67 | 08 | Si Ma Cai | Hóa học | 080302 | Vàng Thị La | 6/2/1999 | Nữ | Mông | 1.75 | |
| 1 | 02 | Bảo Yên | Sinh học | 020407 | Bùi Thị Thịnh | 31/10/1999 | Nữ | Kinh | 18.25 | Nhất |
| 2 | 05 | Lào Cai | Sinh học | 050401 | Lê Thị Mai Anh | 21/09/1999 | Nữ | Kinh | 17.5 | Nhì |
| 3 | 09 | Văn Bàn | Sinh học | 090408 | Hà Thanh Tùng | 9/11/1999 | Nam | Tày | 17.25 | Nhì |
| 4 | 01 | Bảo Thắng | Sinh học | 010408 | Trần Tiến Thành | 25/01/1999 | Nam | Kinh | 17 | Nhì |
| 5 | 04 | Bắc Hà | Sinh học | 040404 | Thào Thị Tâu | 15/09/1999 | Nữ | Mông | 17 | Nhì |
| 6 | 07 | Sa Pa | Sinh học | 070403 | Nguyễn Thị Hồng | 10/5/1999 | Nữ | Kinh | 16.75 | Nhì |
| 7 | 04 | Bắc Hà | Sinh học | 040401 | Lồ Seo áo | 14/07/1999 | Nam | Mông | 16.75 | Nhì |
| 8 | 05 | Lào Cai | Sinh học | 050409 | Nguyễn Phương Nhung | 5/10/1999 | Nữ | Kinh | 16.75 | Nhì |
| 9 | 04 | Bắc Hà | Sinh học | 040403 | Lù Thị Nhung | 5/10/1999 | Nữ | Nùng | 16.25 | Nhì |
| 10 | 05 | Lào Cai | Sinh học | 050403 | Phạm Minh Anh | 23/11/1999 | Nữ | Kinh | 16.25 | Nhì |
| 11 | 01 | Bảo Thắng | Sinh học | 010410 | Nguyễn Thị Thảo | 15/06/1999 | Nữ | Kinh | 16 | Ba |
| 12 | 05 | Lào Cai | Sinh học | 050411 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 8/11/1999 | Nữ | Kinh | 16 | Ba |
| 13 | 05 | Lào Cai | Sinh học | 050405 | Ngô Tiến Công | 17/07/1999 | Nam | Kinh | 16 | Ba |
| 14 | 05 | Lào Cai | Sinh học | 050410 | Nguyễn Trường Sơn | 6/4/1999 | Nam | Kinh | 16 | Ba |
| 15 | 02 | Bảo Yên | Sinh học | 020402 | Hà Minh Hiếu | 1/10/1999 | Nam | Kinh | 16 | Ba |
| 16 | 01 | Bảo Thắng | Sinh học | 010402 | Nguyễn Mai Hương | 20/11/1999 | Nữ | Kinh | 15 | Ba |
| 17 | 02 | Bảo Yên | Sinh học | 020406 | Đặng Văn Tài | 29/01/1999 | Nam | Dao | 15 | Ba |
| 18 | 08 | Si Ma Cai | Sinh học | 080404 | Hoàng Bảo Ngọc | 9/8/1999 | Nam | Kinh | 15 | Ba |
| 19 | 09 | Văn Bàn | Sinh học | 090404 | Lê Thị Mai | 23/02/1999 | Nữ | Tày | 14 | Ba |
| 20 | 09 | Văn Bàn | Sinh học | 090410 | Trương Thị Yêu | 21/04/1999 | Nữ | Tày | 14 | Ba |
| 21 | 05 | Lào Cai | Sinh học | 050413 | Phạm Minh Tuấn | 11/11/1999 | Nam | Kinh | 14 | Ba |
| 22 | 01 | Bảo Thắng | Sinh học | 010404 | Phạm Ngọc Hải | 15/09/1999 | Nam | Kinh | 13.75 | KK |
| 23 | 04 | Bắc Hà | Sinh học | 040402 | Nguyễn Tuyết Nhi | 20/02/1999 | Nữ | Kinh | 13.5 | KK |
| 24 | 01 | Bảo Thắng | Sinh học | 010401 | Nguyễn Thị Thanh Huế | 25/08/1999 | Nữ | Kinh | 13.25 | KK |
| 25 | 01 | Bảo Thắng | Sinh học | 010405 | Đoàn Diệp Linh | 5/10/1999 | Nữ | Kinh | 13 | KK |
